Obec Tatrovice,
Tatrovice č.p. 26,
357 35 Chodov
| vítr | západní, 8.1 m/s |
| tlak | 996 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 24 mm |
| ráno | déšť 4 °C | |
| odpoledne | déšť 5 °C | |
| večer | slabý déšť 8 °C | |
| noc | slabý déšť 6 °C |
| vítr | jihozápadní, 7.12 m/s |
| tlak | 989 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 15.09 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.89 m/s |
| tlak | 993 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 9.29 mm |
| vítr | západní, 5.52 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| srážky | 16.74 mm |
| sněžení | 6.17 mm |
Transparentní účet na dary na kostel v Tatrovicích :
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mohlo by vás zajímat